

Semillas, frutos secos, harinas especiales y productos sin azúcar ya forman parte de la propuesta en ambos predios
En un contexto donde cada vez más salteños eligen mejorar su alimentación y adoptar hábitos más saludables, el Mercado San Miguel suma una amplia variedad de productos naturales, dietéticos y aptos para dietas especiales. La invitación es abierta a toda la comunidad para recorrer tanto el predio central de San Martín 782 como el anexo de Pasaje Miramar 433.
🌿 Qué se puede encontrar
La oferta incluye desde semillas y frutos secos hasta harinas alternativas y dulces sin azúcar. Entre los productos más buscados se destacan:
- Semillas naturales y mix saludables
- Frutos secos premium
- Dulces orgánicos y artesanales
- Harinas especiales: almendra, coco, garbanzo, avena, integral
- Mermeladas sin azúcar, miel natural y cacao amargo
- Alimentos aptos para dietas vegetarianas y veganas
💰 Precios accesibles para planificar una alimentación saludable
Un relevamiento actualizado permite conocer valores de referencia para productos muy demandados:
| Producto | Precio |
|---|---|
| Castañas de Pará | $4.000 (100 g) |
| Estevia suelta | $3.000 (100 g) |
| Moringa en hoja | $4.000 (100 g) |
| Semilla de chía | $100 (100 g) |
| Semilla de lino / lino molido | $700 (100 g) |
| Mix de semillas | $800 (100 g) |
| Cacao amargo | $1.600 (100 g) |
| Semilla de zapallo / calabaza | $2.500 (100 g) |
| Harina de arroz | $3.000 (kg) |
| Harina integral | $3.000 (kg) |
| Harina de avena | $4.000 (kg) |
| Harina de garbanzo | $3.000 (kg) |
| Harina de almendra | $8.000 (kg) |
| Mermeladas sin azúcar | $6.500 (frasco) |
| Manteca clarificada | $10.500 (frasco) |
| Pasta de maní natural | $3.800 (370 g) |
| Aceite de oliva | $4.500 (½ litro) |
| Vinagre de manzana orgánico | $9.000 |
| Frutos secos mix premium | $2.500 (100 g) |
| Nueces partidas | $1.500 (100 g) |
| Almendras | $3.000 (100 g) |
| Sal del Himalaya | $600 (100 g) |
| Avena | $3.000 (kg) |
| Tomates secos | $2.500 (kg) |
| Miel natural | $2.500 (250 g) |
| Jugo de arándanos con chía o estevia | $3.500 (1,5 L) |
| Pochoclo de quinoa | $2.000 (100 g) |
La lista completa incluye además granolas, cereales integrales, azúcar mascabo, legumbres seleccionadas, barritas naturales y conservas artesanales.
🛒 Un mercado que evoluciona con los hábitos de los vecinos
Con esta ampliación de oferta, el Mercado San Miguel se consolida como un espacio donde conviven los productos tradicionales con alternativas saludables, accesibles y pensadas para distintos tipos de alimentación.











